Погода на неделю в р.п. Ререлешинский
Россия Воронежская обл. Панинский район
р.п. Перелешинский +4°C 21.03.2010 12:57
Число Температура Давление Влажность Ветер
Вс 21.03 +3°..+5° 743 mmHg 99% 5 м/с ЮЗ вечер: +1°..+2°
Пн 22.03 +3°..+5° 739 mmHg 97% 6 м/с СЗ вечер: +1°..+3°
Вт 23.03 +1°..+4° 751 mmHg 88% 3 м/с СЗ вечер: -1°..+1°
Ср 24.03 +5°..+7° 752 mmHg 67% 4 м/с ЮЗ вечер: +1°..+4°
Чт 25.03 +7°..+9° 753 mmHg 78% 2 м/с СЗ вечер: +3°..+5°
Пт 26.03 +10°..+12° 754 mmHg 67% 3 м/с Ю вечер: +4°..+7°
Сб 27.03 +12..+14° 751 mmHg 59% 6 м/с ЮВ вечер: +6°..+8°
Вс 28.03 +9°..+11° 744 mmHg 74% 6 м/с ЮВ вечер: +7°..+10°
Пн 29.03 +6°..+8° 743 mmHg 90% 2 м/с СЗ вечер: 3°..+6°
Вт 30.03 +8°..+10°